整体照相质量好
日光拍摄质量出色
视频质量好
图像稳定很有效
分辨率很高
高动态范围
图像质量(自动) | |
室外日光 | |
低光拍摄 | |
防抖功能 | |
色彩再现 | |
高动态范围TE42 | |
照片清晰度 | |
失真 | |
渐晕,JPEG | |
反光 | |
闪光灯 | ![]() |
低光拍摄 (手动/RAW) | |
色彩再现,高感光 | |
高动态范围,高感光 | |
照片清晰度,高感光 | |
失真,RAW | |
渐晕,RAW | |
杂散光,RAW | |
影片质素 | |
录像 | |
声音 | |
显示屏和取景器 | |
显示屏 | |
取景器和显示屏 | |
易用性 | |
说明书 | |
反应速度 | |
快门延迟(1m) | |
启动拍照 | |
启动摄录 | |
拍摄速度(单幅) | |
拍摄速度(连拍) | |
使用方便程度 | |
无线选项 |
类型 | 无反 |
体积 | |
宽度(毫米) | 137 |
高度(毫米) | 91 |
厚度(毫米) | 78 |
重量(含电池、手带和镜头盖)(克) | 631 |
性能 | |
有效像素数量(Mp) | 20.2 |
传感器 | Live MOS |
储存卡 | SDHC, SDXC |
光机图像稳定器(镜头或传感器位移) | ✘ |
有无外接闪光灯热靴插孔 | ✔ |
自动对焦辅助照明 | ✔ |
高动态范围影像功能(连拍) | ✔ |
通过智能手机进行GPS定位 | ✔ |
全景拍摄功能(平移) | ✘ |
近场通讯 | ✘ |
防水/防尘(雨雪/湿气/灰尘) | ✔ |
防水(潜水) | ✘ |
防震 | ✘ |
GPS定位 | ✘ |
Wifi连接 | ✔ |
蓝牙 | ✔ |
线控快门并以智能手机为取景器 | ✔ |
HDMI接口 | ✔ |
USB接口 | ✔ |
影片及声音 | |
最大像素数量(宽度) | 4096 |
最大像素数量(高度) | 2160 |
最大录像帧速(1080p) | 60 |
最大录像帧速(4K) | 24 |
视频防抖 | ✔ |
内置扬声器 | ✔ |
外接麦克风输入 | ✔ |
镜头 | |
镜头 | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm 1:2.8 Pro |
广角最小F值(官方数据) | 2.8 |
长焦最小F值(官方数据) | 2.8 |
变焦范围(官方数据) | 3.3 |
广角等效35mm焦距 | 24 |
长焦等效35mm焦距 | 80 |
设置 | |
最低快门速度(官方数据) | 1/8000 |
最高快门速度(官方数据) | 1/32000 |
快门速度预设 | ✔ |
光圈值预设 | ✔ |
手动对焦(连续,至少5种设置) | ✔ |
人脸识别 | ✔ |
曝光修正,最低曝光调整范围 | -5 |
曝光修正,最高曝光调整范围 | 5 |
可选曝光选项数量 | 5 |
ISO感光度手动设置最低值 | 200 |
ISO感光度手动设置最高值 | 25600 |
RAW格式存储 | ✔ |
白平衡手动设置 | ✔ |
取景器和显示屏 | |
非 TTL 光学取景器 | ✘ |
SLR光学取景器( TTL) | ✘ |
电子取景器 | ✔ |
实时取景(直方图) | ✔ |
显示屏宽度(测量)(毫米) | 62 |
显示屏高度(测量)(毫米) | 41 |
显示屏垂直旋转 | 270 |
显示屏横向旋转 | 180 |
触摸屏 | ✔ |
反应速度 | |
相机准备拍照时长(秒) | 2 |
快门延迟(1m)(秒) | 0.052 |
快门延迟(8.5m)(秒) | 0.12 |