优秀的设计和工艺
运行速度快
屏幕和扬声器不错
易用性 | |
性能表现 | |
启动时间 | |
数据复制速度 | |
无线速度 | |
基准速度测试 | |
电池 | |
电池续航 | |
充电时间 | |
显示屏及声音质量 | |
显示屏质量 | |
声音质量 | |
便携性 | |
重量 | |
尺寸 | |
特性 |
处理器/内存/存储空间 | |
硬盘系统版本 | Windows 10 Home 1903 |
处理器品牌 | AMD |
处理器型号 | Ryzen 5 3580U |
处理器时钟频率(GHz) | 2.1 |
CPU处理器 | 4 |
RAM内存(GB) | 8 |
开机启动时间(秒) | 6 |
宣称硬盘容量(GB) | 256 |
固态硬盘 | ✔ |
eMMC硬盘 | ✘ |
SSD/HDD组合硬盘 | ✘ |
机械硬盘 | ✘ |
产品规格 | |
宽(带电池,毫米) | 339 |
长(带电池,毫米) | 244 |
合起厚度(带电池,毫米) | 16.6 |
带电池重量(Kg) | 1.548 |
声音和影像 | |
屏幕对角线尺寸(英寸) | 14.97 |
原始分辨率(水平像素) | 2496 |
原始分辨率(垂直像素) | 1664 |
触摸屏 | ✔ |
触控笔 | ✘ |
图像处理器品牌 | AMD |
图像处理器型号 | Vega 9 Graphics |
独立显存 | ✘ |
显存容量(GB) | 2 |
前置摄像头像素(百万) | 0.922 |
内置扬声器 | ✔ |
连接性 | |
USB C | 1 |
USB3.0接口数量 | 1 |
USB2.0接口数量 | ✘ |
雷电接口数量 | ✘ |
HDMI输出接口数量 | |
以太网线路接口 | ✘ |
支持存储卡 | ✘ |
耳机插孔 | ✔ |
通信 | |
支持最快WiFi标准 | 5GHz AC |
蓝牙 | ✔ |
安全性 | |
指纹识别器 | ✘ |
面部识别 | ✔ |